Unit UT 33A+ Dijital Multimetre
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Unit UT 33A+ Dijital Multimetre
Max.Dc Akım | : | 10 Amper |
Max.Ac Akım | : | 10 Amper |
Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt |
Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre |
Özellikler | Aralık | UT33A + | UT33B + | UT33C + | UT33D + |
DC voltaj (V) | 200mV/2 V/20 V/200 V/600 V | ± (0.5% + 2) | ± (0.5% + 2) | ± (0.5% + 2) | ± (0.5% + 2) |
AC voltajı (V) | 600 V | ± (0.7% + 3) | | | |
200 V/600 V | | ± (1.2% + 3) | ± (1.2% + 3) | ± (1.2% + 3) | |
DC akım (A) | 10A | ± (1% + 2) | | | |
200 um/200mA/10A | | ± (1% + 2) | | | |
2000 μA/20mA/200mA/10A | | | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | |
AC akımı (A) | 10A | ± (1.2% + 3) | | | |
Direnç (Ω) | 200Ω/2 k Ω/20k Ω/200kΩ | ± (0.8% + 2) | | | |
200Ω/2k Ω/20kΩ | | | | ± (0.8% + 2) | |
200Ω/2k Ω/20kΩ | | ± (0.8% + 2) | ± (0.8% + 2) | | |
Kapasite (F) | 2mF | ± (4% + 8) | | | |
Sıcaklık | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | | | ± (1% + 4) | |
-40 ℉ ~ 1832 ℉ | | | ± (1.5% + 5) | | |
Özellikler | |||||
Ekran sayısı | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Otomatik kapanma/otomatik arka ışık kapalı | | Evet | Evet | Evet | Evet |
Diyot testi/süreklilik buzzer | | Evet | Evet | Evet | Evet |
2 m damla testi/test probu tutucu | | Evet | Evet | Evet | Evet |
Aralık seçimi | | Otomatik | Manuel | Manuel | Manuel |
Pil testi | | | 1.5 V/9 V/12 V | | |
Ncv'deki | | | | | Evet |
Genel özellikler | |||||
Güç | 1.5 V pil (R03) x 2 (Pil dahil değildir) | ||||
Ekran | 66mm x 51mm | ||||
Ürün net ağırlığı | Kırmızı ve gri |
Stok Kodu | TEKNK-346 |
---|---|
Barkod | 6935750533017 |
EAN | 6935750533017 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Dijital Ölçü Aletleri |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit UT 33A+ Dijital Multimetre |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap