Cem DT-356 1000A AC/DC True RMS Pensampermetre
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Cem DT-356 1000A AC/DC True RMS Pensampermetre
6000 COUNT, AC TRUE RMS ,EKRAN AYDINLATMA,DATA HOLD,MAX /MIN ,REL(ZERO FUNCTION),MOTOR DEMURAJ AKIMI -ÖLÇÜMÜ,ANALOG BAR GRAPH 65 SEGMENTLİ ,DİOD ,KAPASİTE,FREKANS
1000A AC/DC True RMS Pensampermetre
5999 Count, 3 ⁵/₆ Dijit, Aydınlatmalı LCD Ekran
Data Hold, Max.Min. Hafıza, Autorange
1000A AC/DC, 600V AC/DC
60MΩ Direnç, 10kHz Frekans, 4000µF Kapasite
760℃ Sıcaklık Ölçümü
Ürün Özellikleri | |
Çene Açıklığı | 40mm |
Okuma | 5999Count |
Çözünürlük | 3 ⁵/₆Dijit |
DC Voltaj | 600V |
DC Voltaj Kademe | 660mV, 6V, 60V, 600V±(1.5%+2d) |
AC Voltaj | 600V |
AC Voltaj Kademe | 6V, 60V, 600V±(1.8%+8d) |
DC Akım | 1000A |
DC Akım Kademe | 600A, 1000A±(3%+5d) |
AC Akım | 1000A |
AC Akım Kademe | 600A, 1000A±(3%+8d) |
Direnç | 60MΩ |
Direnç Kademe | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ±(3.5%+5d) |
Kapasite | 4000µF |
Kapasite Kademe | 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4000µF±(5%+10d) |
Frekans | 10kHz |
Frekans Kademe | 10-10kHz±(1.5%+2d) |
Sıcaklık | 760°C |
Diod Testi | |
Transistor Testi | |
Sesli İkaz | |
Autorange | |
Boyut | 232 x 77 x 39mm |
Pil | 9V |
Standart Donanım | Test Probları, Kullanım Kitapçığı, Sıcaklık Sezicisi |
Stok Kodu | TEKNK-400 |
---|---|
Barkod | 8452154024523 |
EAN | 8452154024523 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Pensampermetreler |
Markalar | Cem |
Etiketler | Cem DT-356 1000A AC/DC True RMS Pensampermetre |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap