Tt-Technic UA 203 600A AC Pensampermetre
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Tt-Technic UA 203 600A AC Pensampermetre
Teknik Özellikler
Basic function | Range | Accuracy |
UA203 | ||
DC Voltage | 400Mv-600V | ±(0.8%+5) |
AC Voltage | 4V-600V | ±(1.5%+5) |
AC Current | 4A/600A | ±(3%+10) |
Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400 kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+5) |
Capacitance | 40nF/400nF/40uF/100uF | ±(3%+5) |
Temperature | -40~1000C | ±(1%+3) |
Frequency | 10Hz-10MHz | ±(2%+5) |
Duty cycle | 0.1-99.9% | √ |
Special function | | |
True rms | AC | _ |
Diode test | | √ |
On-off test | | √ |
Sleep function | | √ |
Low battery display | | √ |
Input impedance of voltage measurement | 10MΩ | √ |
Data hold | | √ |
Auto range | | √ |
Backlight | | √ |
Shake-proof protection | | √ |
Max display | 3999 | √ |
Auto power off | | √ |
Screen size | 60×40mm | √ |
Battery | 9V battery(6F22) | √ |
Stok Kodu | TEKNK-209 |
---|---|
Barkod | 8642563548596 |
EAN | 8642563548596 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Pensampermetreler |
Markalar | TT Technic |
Etiketler | Tt-Technic UA 203 600A AC Pensampermetre |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap