Unit UT 201 400A AC Pensampermetre
%9
1.009,01 TL
917,28 TL
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Unit UT 201 400A AC Pensampermetre
Ana Özellikler
1. Otomatik aralık ve 3 / s örnekleme hızı
2. Veri tutma
3. Maksimum değer tutun
4. Otomatik kapanma
5. Zayıf pil uyarısı, aşırı menzil istemi ve otomatik polarite ekranı
6. Rahat tutuş ve taşıması kolay (Ürün ağırlığı: 220g)
7. 1m düşüşe dayanıklı
8. CAT II 600V, CAT III 300V ve Kirlilik Derecesi 2'nin Çift İzolasyon ve Aşırı Gerilim standartlarına uygundur.
9. CE (Avrupa Birliği) direktifleriyle uyumludur.
Özellikler | ||
model | UT201 | |
AC Akımı (A) | 2A / 20A / 200A / 400A | (± 1 +% 9) |
20A / 200A / 600A | ||
AC Voltaj (V) | 2V / 20V / 200V / 600V | (± 1.2 +% 5) |
DC Voltaj (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | (±% 0.8 + 1) |
Direnç (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / başına 2 M / 20MΩ | (±% 1 + 2) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | |
Sıcaklık (° F) | -40 ° C ~ 1832 ° C | |
Özellikler | ||
Gösterim Sayısı | 2000 | |
Otomatik Arazi | √ | |
Manuel Aralık | ||
Çene Kapasitesi | 28mm | |
Diyot | √ | |
Otomatik Kapanma | √ | |
Süreklilik Uyarı Cihazı | √ | |
Düşük pil belirti | √ | |
Veri tutma | √ | |
MAX Modu | √ | |
MIN Modu | ||
Tam Simge Görüntülü Reklamcılık | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | 10MΩ civarında | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | 1.5V Piller (R03) × 2 | |
LCD Ebat | 35,6 mm x 18 mm | |
Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün Net Ağırlık | 220g | |
Ürün boyutu | 210 mm x 75,6 mm x 30 mm | |
Standart aksesuarlar | Piller, Test Kablosu, Taşıma Çantası | |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu, İngilizcesi Kitapçığı | |
Standart Kutu Adedi | 48pcs | |
Standart Karton Ölçüm | 503mm × 485mm × 295mm (Standart Karton Başına 0.072 CBM) | |
Standart Karton Brüt Ağırlık | 24.8kg |
Stok Kodu | TEKNK-277 |
---|---|
Barkod | 8645263585627 |
EAN | 8645263585627 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Pensampermetreler |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit UT 201 400A AC Pensampermetre |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap