Unit UT 231 1000A AC ISI TRUE RMS Kw, kVA ,kVAr, Cos fi,BİLGİSAYAR BAĞLANTILI
%9
6.356,34 TL
5.778,49 TL
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Unit UT 231 1000A AC ISI TRUE RMS Kw, kVA ,kVAr, Cos fi,BİLGİSAYAR BAĞLANTILI
UT 230 serisi, dijital akım ölçer ve güç ölçer ile bir araya getiren elle akıllı bir güç klempidir.
Gerilim, akım, aktif güç, güç faktörü, faz açısı, görünen güç, reaktif güç, güç, frekans, sıcaklık
ve diğer parametrelerin ölçümlerinin, hesaplamalarının ve gösterimlerinin tamamlanmasına
yardımcı olabilecek güçlü ölçüm ve veri işleme yazılımı ile donatılmıştır.
Özellikler | menzil | En İyi Doğruluk |
model | UT231 | |
AC Akımı (A) | 40A / 100A / 400A / 1000A | (±% 2 + 5) |
AC Voltaj (V) | 15V / 100V / 300V / 600V | (± 1.2 +% 5) |
Frekans (Hz) | ||
Sıcaklık (° C) | -50 ° C ila 1000 ° C | (± 1 +% 3) |
Sıcaklık (° F) | -58 ° C ~ 1832 ° C | (± 1 +% 5) |
Aktif Güç (W) | 0.01KW-600KW | (±% 3 + 5) |
Görünür Güç (VA) | 0.01KVA ~ 600KVA | (±% 3 + 5) |
Reaktif Güç (VAr) | 0.01KVAr ~ 600KVAr | (±% 4 + 5) |
Güç faktörü | 0,3 ~ 1 | (±% 0.02 + 2) |
Faz Faktörü (°) | 0 ° ~ 360 ° | ± 1 ° |
Aktif Enerji (Wh) | 1 ~ 9999KWh | (±% 3 + 2) |
Özellikler | ||
Gösterim Sayısı | 10000 | |
Otomatik Arazi | √ | |
Çene Kapasitesi | 50mm | |
Gerçek RMS | AC Voltaj / AC Akım | √ |
Otomatik Kapanma | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | √ | |
Veri tutma | √ | |
MAKS / MİN | √ | |
Veri depolama | 99 | |
USB Arabirimi | √ | |
LCD Arka Işık | √ | |
Analog Bar Grafik | 51 | |
Tam Simge Görüntülü Reklamcılık | √ | |
Tek cümle 2-Teller | √ | |
Otomatik Kalibrasyon | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | ≥10MΩ | √ |
Genel özellikleri | ||
Güç | 1.5V Piller (5 #) × 4 | |
LCD Boyut | 46 mm x 42 mm | |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |
Ürün Net Ağırlık | 601G | |
Ürün boyutu | 303 mm x 112 mm x 39 mm | |
Standart aksesuarlar | Pil, Test Kablosu, Aligator Cilp, USB Arabirim Kablosu, PC Yazılım CD'si, Nokta Temaslı Sıcaklık Probu | |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutu, Taşıma Çantası, İngilizce Manuel | |
Karton Başına Standart Miktar | 5adet | |
Standart Karton Ölçüm | 480 mm x 372 mm x 315 mm | |
Standart Karton Brüt Ağırlık | 12kg |
Stok Kodu | TEKNK-357 |
---|---|
Barkod | 6928250342561 |
EAN | 6928250342561 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Pensampermetreler |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit UT 231 1000A AC ISI TRUE RMS Kw, kVA ,kVAr, Cos fi,BİLGİSAYAR BAĞLANTILI |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap