Unit UT 231 Dijital Tek Faz Powermetre,Pensampermetre
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Temel Fonksiyonlar | Aralığı | en iyi Doğruluk |
AC Voltaj | 15V/100V/300V/600V | (1.2%+5) |
AC Akım | 40A/100A/400A/1000A | (2%+5) |
Aktif Güç | 0.01kW-600kW | (3%+5) |
Görünür Güç | 0.01kVA-600kVA | (3%+5) |
Reaktif Güç | 0.01kVAr-600kVAr | (4%+5) |
güç faktörü | 0.3~1(Capacitive or Inductive ) | (0.02+2) |
Faz Açısı | 0°C~360°C | 1° |
frekans | 20Hz-500Hz |
|
Aktif Enerji | 1~9999 kWh | (3%+2) |
sıcaklık | -50°C~1000°C | (1%+3) |
Özel Fonksiyonlar |
|
|
Ranging Otomatik |
| + |
Tek-faz 2-telli |
| + |
gerçek RMS | AC Voltage or Current | + |
Kalibrasyon Özelliği |
| + |
Günlük Veriler | 99 | + |
Veri Geri Çağırma |
| + |
Max / Min Modu |
| + |
Veri tutun |
| + |
USB |
| + |
Ekran Arkadan ışıklandırma |
| + |
Simge Tam Ekran |
| + |
Uyku Modu |
| + |
Düşük Pil Göstergesi |
| + |
AC Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı | ?10MW | + |
Maks. göstermek | 9999 | + |
Analog Bar Grafiği |
| + |
GENEL ÖZELLİKLER
güç | 1.5V Battery (LR6) x 4 |
LCD Boyutu | 46 x 42mm |
Ürün Rengi | Red and Grey |
Ürün Net Ağırlığı | 601g |
Ürün Boyutu | 303 x 112 x 39mm |
Standart Aksesuarlar | Test Lead, Battery, English Manual, Point Contact Temperature Probe, Alligator Clips, USB Interface Cable, Software, Tool Box |
Standart Bireysel Ambalaj | Gift Box |
Koli Standart Miktar | 5pcs |
Standart Karton Ölçümü | 480 x 372 x 315 mm (0.056 CBM Per Standard Carton) |
Standart Karton Brüt Ağırlık | 12kg |
Stok Kodu | TEKNK-972 |
---|---|
Barkod | 6940977824316 |
EAN | 6940977824316 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Elektriksel Ölçüm Cihazları |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit UT 231 Dijital Tek Faz Powermetre,Pensampermetre |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap