UniT UT-682D Kablo Bulucu Ve Test Cihazı
%9
1.101,10 TL
1.000,99 TL
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
UT-682D Kablo blucu ve test cihazı
UT682D kablo bulucu bir verici ve bir alıcıdan oluşur, yalıtımını açmadan ethernet / telefon / güç kablolarını izleyebilir.
UT682D ethernet kablolarında sorun giderebilir ve iletişim kablolarında ve ses / video kablolarında hata ayıklamak için önerilen bir araçtır
Uygulamalar:
Telefon hatlarındaki sürekliliği test etmek ve polariteyi kontrol etmek için kullanılabilir.
Özellikler | menzil | UT682D | |
Tel izleme özellikleri | Tel türleri | Telefon hattı bükülmüş - çift ?? elektrik teli | |
Telefon hatları izleme mesafesi | ?3000m | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi | DCV işlevi, aralık: ± (5V ~ 52V) | ? | |
Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale farkı | ? | |
Verici çıkış voltajı | Yeni bir batarya ile 8V DC | ||
Verici güç kaynağı | 9V pil | ? | |
Alıcı güç kaynağı | 9V pil | ? | |
Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | ? | |
Max alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | ? | |
Verici giriş voltajı koruması | ? | 60V DC | |
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ?; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ? Çalıştırma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 BN; İrtifa: ?2000m | ||
Genel Karakteristik | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | Verici-150g, Alıcı-130g | ||
Ürün boyutu | Verici-74mm x 68mm x 28mm, receiver-208mm x 47mm x 33mm | ||
Standart aksesuarlar | 9V pil x 2 | ||
Standart bireysel paketleme | İngilizce kılavuzu | ||
Karton başına standart miktar | 20pcs | ||
Standart karton ölçümü | 425mm x 265mm x 260mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 7.5kg |
Stok Kodu | TEKNK-1095 |
---|---|
Barkod | 8695091067425 |
EAN | 8695091067425 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Pensampermetreler |
Markalar | Unit |
Etiketler | UniT UT-682D Kablo Bulucu Ve Test Cihazı |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap