Unit UT-71C Dijital Multi Metre
%9
9.039,03 TL
8.217,30 TL
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
UT71C DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLER | MENZİL | EN İYİ DOĞRULUK | ||
MODELİ | UT71C | UT71D | UT71E | |
DC GERİLİM (V) | 400MV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
AC GERİLİM (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
DC AKIM (A) | 400ΜA / 4000ΜA / / 40MA 400MA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
AC AKIM (A) | 400ΜA / 4000ΜA / / 40MA 400MA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
DİRENÇ (Ω) | 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
KAPASİTANS (F) | 40NF / 400NF / 4ΜF / 40ΜF / 400ΜF / 4MF / 40MF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
FREKANS (HZ) | 40HZ-400MHZ | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
SICAKLIK (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
SICAKLIK (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
GÜÇ (W) | 2500W | ± (% 2 + 5) | ||
ÖZELLİKLER | ||||
GÖRÜNTÜ SAYIM | 39999 | 39999 | 39999 | |
OTOMATİK MENZİL | √ | √ | √ | |
GERÇEK RMS | √ | √ | √ | |
BANT GENİŞLİĞİ (HZ) | 100KHZ | √ | √ | √ |
GÖREV DÖNGÜSÜ | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
DİYOT | √ | √ | √ | |
OTOMATİK KAPANMA | √ | √ | √ | |
SÜREKLİLİK BUZZER | √ | √ | √ | |
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ | √ | √ | √ | |
DATA HOLD | √ | √ | √ | |
BAĞIL MODU | √ | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | √ | |
VERİ GÜNLÜĞÜ | 100 | 9999 | 100 | |
USB ARABİRİM | √ | √ | √ | |
ÇİFT ARKA IŞIK | √ | √ | √ | |
ANALOG BAR GRAPH | √ | √ | √ | |
SİMGE TAM EKRAN | √ | √ | √ | |
KURULUM | √ | √ | √ | |
DCV İÇİN GİRİŞ EMPEDANSI | DC 400MV: ÇEVRESİ 2.5GΩ, DİĞER TÜM ARALIĞI: 10 MQ | √ | √ | √ |
4 - 20MA DÖNGÜ | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
SİGORTALI 10 A | √ | √ | √ | |
AKIM ÖLÇÜMÜ ALARMI | √ | √ | √ | |
GERİLİM VE AKIM AC + DC ÖLÇÜMÜ | √ | √ | √ | |
GENEL KARAKTERİSTİK | ||||
GÜÇ | 9V PİL (6F22) | |||
LCD BOYUTU | 73MM X 50 MM, | |||
ÜRÜN RENGİ | KIRMIZI VE GRİ | |||
ÜRÜN NET AĞIRLIĞI | 384G | |||
ÜRÜN BOYUTU | 200MM X 93MM X 40 MM | |||
STANDART AKSESUARLAR | UT71C / UT71D TAŞIMA ÇANTASI -PİL, TEST KURŞUN, TİMSAH KLİP, TEST CLİP, USB KABLOSU, PC YAZILIMI CDE, NOKTA İLETİŞİM SICAKLIK PROBU | |||
UT71E TAŞIMA ÇANTASI -PİL, TEST KURŞUN, TİMSAH KLİP, TEST CLİP, USB KABLOSU, PC YAZILIMI CD'Sİ, NOKTA TEMAS SICAKLIK PROBU, GÜÇ ADAPTÖRÜ | ||||
STANDART BİREYSEL PAKETLEME | HEDİYE KUTUSU, İNGİLİZCE KILAVUZU | |||
STANDART MİKTAR KARTON | 20 PC'LER | |||
STANDART KARTON ÖLÇÜMÜ | 530MM X 360MM X 385MM (0.073 MBP BAŞINA STANDART KOLİ) | |||
STANDART KOLİ BRÜT AĞIRLIĞI | 22 KG |
Stok Kodu | TEKNK-819 |
---|---|
Barkod | 6916749284633 |
EAN | 6916749284633 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Termometreler |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit UT-71C Dijital Multi Metre |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap