Unit Ut 71E Dijital Multimetre Ölçü Aleti
%9
9.564,55 TL
8.695,04 TL
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Unit Ut 71E Dijital Multimetre Ölçü Aleti Teknik Özellikleri
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
Modeli | UT71C | UT71D | UT71E | |
DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
DC Akım (A) | 400μA / 4000μA / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
AC Akım (A) | 400μA / 4000μA / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
Direnç (Ω) | 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
Güç (W) | 2500W | ± (% 2 + 5) | ||
Özellikler | ||||
Görüntü Sayım | 39999 | 39999 | 39999 | |
Otomatik Menzil | √ | √ | √ | |
Gerçek RMS | √ | √ | √ | |
Bant genişliği (Hz) | 100KHz | √ | √ | √ |
Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Diyot | √ | √ | √ | |
Otomatik Kapanma | √ | √ | √ | |
Süreklilik Buzzer | √ | √ | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | √ | |
Data Hold | √ | √ | √ | |
Bağıl Modu | √ | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | √ | |
Veri Günlüğü | 100 | 9999 | 100 | |
USB arabirim | √ | √ | √ | |
Çift Arka Işık | √ | √ | √ | |
Analog Bar Graph | √ | √ | √ | |
Simge Tam Ekran | √ | √ | √ | |
Kurulum | √ | √ | √ | |
DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5GΩ, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | √ | √ | √ |
4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
Sigortalı 10 A | √ | √ | √ | |
Akım Ölçümü Alarmı | √ | √ | √ | |
Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | √ | √ | √ | |
Genel Karakteristik | ||||
Güç | 9V Pil (6F22) | |||
LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD'si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
Standart Miktar Karton | 20 PC'ler | |||
Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 22 Kg |
Stok Kodu | TEKNK-817 |
---|---|
Barkod | 6950924251931 |
EAN | 6950924251931 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Termometreler |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit Ut 71E Dijital Multimetre Ölçü Aleti |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap