Unit UT204+ Ac/Dc 600A True Rms Dijital Pensampermetre
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Unit UT204+ Ac/Dc 600A True Rms Dijital Pensampermetre
Yüksek voltajlı frekans ölçüm fonksiyonu, UT204+ sıcaklık ölçüm fonksiyonuna sahip,
Ekran sayısı | 6000 | ||||
Güvenlik seviyesi | CAT II 600V/CAT III 300V | ||||
AC akımı (A) | 60A/600A | ||||
DC akımı (A) | 60A/600A | ||||
AC voltajı (V) | 6V/60V/600V | ||||
Gerilim frekansı (Hz) | 10Hz~60kHz | ||||
DC gerilimi (V) | 600mV/6V/60V/600V | ||||
Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ||||
Kapasitans (F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF | ||||
Sıcaklık ölçüm aralığı | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ||||
Frekans (Hz) | 10Hz-10MHz | ||||
Görev döngüsü | √ | ||||
NCV | √ | ||||
Nötr / Canlı tel testi (ROW) | √ | ||||
Otomatik Aralık | √ | ||||
MAX / MIN | MAX/MIN | ||||
Fener | √ | ||||
Ekran boyutu (mm) | 35x27 | ||||
Çene açıklığı (mm) | 28 | ||||
Seri üretim zamanı | 2019/8 |
Genel Karakteristik
Güç : 1,5 V pil (R03) x 2
Görüntüle : 37mm x 25mm
Ürün rengi : Kırmızı ve gri
Ürün net ağırlığı: 248g
Ürün boyutu : 215mm x 63mm x 36mm
Standart aksesuarlar Piller, test uçları, Termokupl
Standart Kutu ambalaj :İngilizce Kullanım Klavuzu , Taşıma Çantası Karton başına standart miktar 40 adet Standart karton ölçümü 485mm x 295mm x 385mm
Standart karton brüt ağırlık 17.3 kg
Standart Kutu ambalaj :İngilizce Kullanım Klavuzu , Taşıma Çantası Karton başına standart miktar 40 adet Standart karton ölçümü 485mm x 295mm x 385mm
Standart karton brüt ağırlık 17.3 kg
Stok Kodu | TEKNK-1055 |
---|---|
Barkod | 1267199367396 |
EAN | 1267199367396 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Pensampermetreler |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit UT204+ Ac/Dc 600A True Rms Dijital Pensampermetre |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap