Unit UTD 4104C Digital Depolama Osiloskopu
%9
62.562,50 TL
56.875,00 TL
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Unit UTD 4104C Digital Depolama Osiloskopu
1. Analog kanallar ve 2GS / s gerçek zamanlı örnekleme hızı;
2. İkili zaman taban işlevi; rakipsiz dalga formu detaylı gözlem ve analiz yetenekleri;
3. 3 dijital multimetre;
Tak ve çalıştır özellikli USB depolama aygıtlarını destekler ve bir bilgisayarla iletişim kurma yeteneği;
5. USB sürücü sistemi yazılımı yükseltme;
6. Dahili FFT ve Çoklu dalga formu matematik fonksiyonları (ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme dahil);
7. Kenar, Video, Darbe Eğimi ve Alternatif tetik fonksiyonları.
Şartname | UTD4104C-4CH | |
Kanallar | 4 | |
Bant genişliği | 100MHz | |
Aynı oran | 2 GS / sn | |
Yükseliş zamanı | ≤3.5ns | |
Hafıza Derinliği | 24kpts | |
Dikey Duyarlılık | 2mV / div ~ 5V / div | |
Zaman Tablosu Aralığı | 5ns / div ~ 50s / div | |
Depolama | Kurulum, Dalga, Bitmap, CSV | |
Tetik Modları | Kenar, Pluse, Video, Eğim, Alternatif | |
arayüzey | USB Aygıtı, USB Ana Bilgisayarı, Multimetre Arabirimi | |
Multimetre Özellikleri | menzil | En İyi Doğruluk |
DC Voltaj (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (% 1 + 5) |
AC Voltaj (V) | 4V, 40V, 400V | ± (% 1.2 + 5) |
DC Akımı (A) | 4mA, 40mA, 400mA, 4A | ± (% 1 + 5) |
(Harici Dönüştürücü) | 4A: ± (% 1.5 + 5) | |
Direnç (Ω) | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | ± (% 1.5 + 5) |
Gösterim Sayısı | 4000 | |
Otomatik Arazi | √ | |
Genel Karakteristik | ||
Güç | 100-240VAC, 45-440Hz | |
Görüntüle | 5,7 inç 64 K Renkli TFT LCD, 320 × 240 | |
Ürün Rengi | Beyaz ve Gri | |
Ürün Net Ağırlık | 3.8 Kg | |
Ürün Boyutu (G × Y × D) | 337mm (G) × 190mm (Y) × 180mm (D) | |
Standart aksesuarlar | Prob × 4 (1 ×, 10 × anahtarlanabilir), Akım-Gerilim Dönüştürücü, Test Uçları, Güç Kablosu, USB Kablosu, PC Yazılım CD'si | |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu, İngilizcesi Kitapçığı | |
Karton Başına Standart Miktar | 2 bilgisayar | |
Standart Karton Ölçüm (L × G × Y) | 540mm (L) × 425mm (W) × 325mm (H) | |
Standart Karton Çapraz Ağırlık | 13.7 Kg |
Stok Kodu | TEKNK-949 |
---|---|
Barkod | 6994057353202 |
EAN | 6994057353202 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Osiloskoplar |
Markalar | Unit |
Etiketler | Unit UTD 4104C Digital Depolama Osiloskopu |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap