WELLHISE VC-890D DİJİTAL MULTİMETRE
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
VC890D 25mm LCD ekranlı pille çalışan DCV,ACV,DCA,ACA,direnç, kapasite, diod, transistor ve devamlılık testleri yapan bir cihazdır. Ev, atölye ve fabrika kullanımları için uygundur.
-Yeni sabitleyebilmek için tutturma kolları ile ergonomik tasarım.
·Büyük LCD ekranla kolay okuma.
·Metalik ekran board'u sayesinde daha güçlü anti-manyetik fonksiyon.
·Tam koruma fonksiyonu.
İÇİNDEKİLER:
PİL x1
PROB x1
MULTİMETRE x1
Fonksiyonlar | Aralık | Ortalama tutarlılık |
DC Voltaj | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
AC Voltaj | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
DC Akım | 20uA/2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
200uA/20mA/200mA/20A |
| |
AC Akım | 2mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) |
20mA/200mA/20A |
| |
Direnç | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ |
| |
Kapasite | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) |
Celsius | (-40~1000)℃ |
|
Special Function | |
Diode | √ |
Transistor | √ |
Buzzer | √ |
Düşük Pil Uyarısı | √ |
Veri Hafızası | √ |
Auto kapatma | √ |
Fonksiyon Koruma | √ |
Tekrar değiştirilebilir sigorta | √ |
Şok koruması | √ |
Giriş | 10МΩ |
Sampling rate | 3 kere/saniye |
AC frekans cevabı | 40~400Hz |
Operasyon yolu | Manuel aralık |
Max. Display | 1999 |
LCD boyut | 55×43mm |
Pil | 9V (6F22) |
Ürün rengi | Kasa: koyu siyah; dış kasa :yellow |
Ağırlık | Ortalama:270g |
Ürün Derinliği | 168×87×47mm |
Standart Aksesuarları | Prob、pil、kullanım talimatı、TP01 |
ısı probu(ısıyı ölçme özellği) Test aksesuarı | |
Standart iç paket | renkli |
|
|
|
|
|
|
Stok Kodu | WL-255 |
---|---|
Barkod | 8697663577011 |
EAN | 8697663577011 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Dijital Ölçü Aletleri |
Markalar | wellhise |
Etiketler | WELLHISE VC-890D DİJİTAL MULTİMETRE |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap